Precio del dólar en BanRegio

 COMPRAVENTA
Precio del dólar en BanRegio

16.30

17.70

De Dólares (USD) a Pesos Mexicanos (MXN)

 

Compra

Venta

1 USD16.30 MXN17.70 MXN
5 USD81.5 MXN88.5 MXN
10 USD163 MXN177 MXN
50 USD815 MXN885 MXN
100 USD1630 MXN1770 MXN
250 USD4075 MXN4425 MXN
500 USD8150 MXN8850 MXN
750 USD12225 MXN13275 MXN
1000 USD16300 MXN17700 MXN
2500 USD40750 MXN44250 MXN
5000 USD81500 MXN88500 MXN
7500 USD122250 MXN132750 MXN
10000 USD163000 MXN177000 MXN
Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra la política de cookies, aquí Si continuas navegando estás aceptándola