Precio del dólar en BanRegio

 COMPRAVENTA
Precio del dólar en BanRegio

16.10

17.50

De Dólares (USD) a Pesos Mexicanos (MXN)

 

Compra

Venta

1 USD16.10 MXN17.50 MXN
5 USD80.5 MXN87.5 MXN
10 USD161 MXN175 MXN
50 USD805 MXN875 MXN
100 USD1610 MXN1750 MXN
250 USD4025 MXN4375 MXN
500 USD8050 MXN8750 MXN
750 USD12075 MXN13125 MXN
1000 USD16100 MXN17500 MXN
2500 USD40250 MXN43750 MXN
5000 USD80500 MXN87500 MXN
7500 USD120750 MXN131250 MXN
10000 USD161000 MXN175000 MXN
Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra la política de cookies, aquí Si continuas navegando estás aceptándola